视频中心
产品详情
安装与使用
1、将阀体固定在支架上。
2、将纠偏挡板装入紧固件,作初步紧固。
3、将紧固件安装在阀心轴上,与阀体端面保持2mm间距,注意轴锉口处向上,与阀体中心线相平行,严禁错位,锁紧紧固件。
4、接通总进气,接通气囊气管,打开气阀供气,用手缓慢移动纠偏挡板,看气囊与气管安装是否同步,不同步两气管互换。
5、根据具体工作状况,及时进退调整纠偏挡板前后位置,也可将支架整体移动,调整至最佳位置坚固。
6、纠偏挡板必须与网带始终保持接触,重心向网带一边可作小范围调整,但必须注意轴上锉口方向始终向上,与阀体中心线相平行。
产品参数
型号 | DYJ-3 | DYJ-5 | DYJ-10 | DYJ-20 | ||||
生产能力 | 1-3 | 3-5 | 5-10 | 10-20 | ||||
滤带线速度 | 5 | 5.7 | 7.95 | 6.3 | ||||
主传动速度 | 11 | 9.5 | 11 | 8.2 | ||||
主机功率 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | ||||
冲洗泵功率 | 11 | 7.5 | 15 | 30 | ||||
冲洗泵流量 | 50 | 16 | 16 | 32 | ||||
冲洗泵扬程 | 32 | 94 | 189 | 378 | ||||
回流泵功率 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
回流泵流量 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | ||||
回流泵扬程 | 20 | 32 | 32 | 32 | ||||
布料轮功率 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |||||
压缩空气耗用量 | 1m3/h | |||||||
压缩空气压力 | 0.6MPa | |||||||
进料口高度 | 1160 | 1840 | 2045 | 1920 | ||||
榨带尺寸 | 7780×800 | 11170× 1200 | 14300×1750 | 16800×2500 | ||||
外形尺寸 | 3100×1475×1820 | 3940×2085×2430 | 5000×2780×2560 | 5420×3430×2420 |
推荐产品