视频中心
产品详情
皮带式榨汁机之所以受到人们的喜欢,是因为它出汁率高、残渣少,适合浆果、核仁及各种果蔬的榨汁,也可以说是一机多用。随着果汁、蔬菜汁易吸收、更健康、食用方便等优点,皮带式榨汁机的需求量越来越大。目前,几乎家家户户都会有榨汁机。在食品运营行业的果汁、果酱、各类果蔬消费厂商中,皮带式榨汁机的需求量更大。虽然其设备原理与家用皮带式榨汁机类似,但由于食品厂停止对果蔬进行批量榨汁,设备明显比家用要大得多,需求量也很大。
产品参数
型号 | DYJ-3 | DYJ-5 | DYJ-10 | DYJ-20 | ||||
生产能力 | 1-3 | 3-5 | 5-10 | 10-20 | ||||
滤带线速度 | 5 | 5.7 | 7.95 | 6.3 | ||||
主传动速度 | 11 | 9.5 | 11 | 8.2 | ||||
主机功率 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | ||||
冲洗泵功率 | 11 | 7.5 | 15 | 30 | ||||
冲洗泵流量 | 50 | 16 | 16 | 32 | ||||
冲洗泵扬程 | 32 | 94 | 189 | 378 | ||||
回流泵功率 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
回流泵流量 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | ||||
回流泵扬程 | 20 | 32 | 32 | 32 | ||||
布料轮功率 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |||||
压缩空气耗用量 | 1m3/h | |||||||
压缩空气压力 | 0.6MPa | |||||||
进料口高度 | 1160 | 1840 | 2045 | 1920 | ||||
榨带尺寸 | 7780×800 | 11170× 1200 | 14300×1750 | 16800×2500 | ||||
外形尺寸 | 3100×1475×1820 | 3940×2085×2430 | 5000×2780×2560 | 5420×3430×2420 |
推荐产品